Inverterski klima uređaji
Tihi rad
Sanyo inverterski klima uređaji imaju "twin rotary" kompresor koji proizvodi znatno manje vibracije i buke u odnosu na klasične kompresore, čime se postiže tihi rad vanjske jedinice.
Ušteda energije
Zahvaljujući kontuniranoj promjeni broja okretaja kompresora inverterski uređaji kontinuirano podešavaju kapacitet hlađenja ili grijanja, ovisno o sobnoj temperaturi. Na ovaj način se izbjegavaju česte promjene u kapacitetu te česta uključivanja/isključivanja klima uređaja, čime se znatno štedi el.energija i omogućuje efikasan rad uređaja. Sanyo inverterski uređaji štede i do 40% el. energije u odnosu na klasične klima uređaje.
Brzo hlađenje i grijanje
Zahvaljujući inverterskoj tehnologiji koja omogućuje kontinuirano mijenjanje broja okretaja kompresora, znatno brže se postiže željena temperatura u hlađenju i grijanju, nego kod klasičnih klima uređaja sa stupnjevanom regulacijom. Sanyo inverter postiže željenu temperaturu čak za 15% kraće vrijeme u odnosu na klasične klima uređaje.
SANYO inverterski klima uređaji (tablica 1)
Vanjska jedinica Unutarnja jedinica |
SAP-CRV 93 EH SAP-KRV 93 EH |
SAP-CRV 123 EH SAP-KRV 123 EH |
| Rashladni učinak (kW) | 2,65 (0,9-3,2) | 3,5 (0,9-3,8) |
| Toplinski učinak (kW) | 3,6 (0,9-5,0) | 4,2 (0,9-5,8) |
| Razina buke unutarnje jedinice (dB) | 34/31/28 | 36/33/29 |
| Razina buke vanjske jedinice (dB) | 46 | 47 |
| Protok zraka (m3/h) | 480 | 510 |
| Odvlaživanje (l/h) | 1,6 | 2,0 |
| Potrošnja struje hlađenje (W) | 755 | 1090 |
| Potrošnja struje grijanje (W) | 1075 | 1165 |
| COP hlađenje/grijanje (W/W) | 3,51 / 3,62 | <3,21 / 3,61/td>
|
| Energetski razred hlađenje/grijanje | A/A | A/A |
| Jakost struje hlađenje/grijanje (A) | 3,6 / 5,1 | 5,1 / 5,3 |
| Dimenzije unutarnje jedinice VxŠxD (mm) | 285x825x189 | 285x825x189 |
| Dimenzije vanjske jedinice VxŠxD (mm) | 548x720x265 | 548x720x265 |
| Masa unutarnje jedinice (kg) | 10 | 10 |
| Masa vanjske jedinice | 29 | 30 |
SANYO inverterski klima uređaji (tablica 2)
Vanjska jedinica Unutarnja jedinica |
SAP-CRV/KRV93EHFP |
SAP-CRV/KRV123EHFP |
| Rashladni učinak (kW) | 65 (0,9-3,2) | 3,5 (0,9-3,8) |
| Toplinski učinak (kW) | 3,6 (0,9-5,0) | 4,2 (0,9-5,8) |
| Razina buke unutarnje jedinice (dB) | 34/31/28/23 | 36/33/29/25 |
| Razina buke vanjske jedinice (dB) | 55 | 55 |
| Protok zraka (m3/h) | 480 | 500 |
| Odvlaživanje (l/h) | 1,6 | 2,0 |
| Potrošnja struje hlađenje (W) | 755 (250-1150) | 1090 (250-1300) |
| Potrošnja struje grijanje (W) | 995 (250-1340) | 1165 (250-1500) |
| COP hlađenje/grijanje (W/W) | 3,51/3,62 | 3,21/3,61 |
| Energetski razred hlađenje/grijanje | A/A | A/A |
| Jakost struje hlađenje/grijanje (A) | 3,9/4,8 | 5,2/5,5 |
| Dimenzije unutarnje jedinice VxŠxD (mm) | 285x825x204 | 285x825x204 |
| Dimenzije vanjske jedinice VxŠxD (mm) | 548x720x265 | 548x720x265 |
| Masa unutarnje jedinice (kg) | 9 | 9 |
| Masa vanjske jedinice | 34 | 35 |
Ostale karakteristike:
- grijanje na vanjskim temp. od -15ºC
SANYO inverterski klima uređaji (tablica 3)
Vanjska jedinica Unutarnja jedinica |
SAP-CRV/KRV184EH |
SAP-CRV/KRV244EH |
| Rashladni učinak (kW) | 5,15 (1,2-5,5) | 7,1 (1,2-8,0) |
| Toplinski učinak (kW) | 6,0 (1,3-6,4) | 8,5 (1,3-9,5) |
| Razina buke unutarnje jedinice (dB) | 42/38/30/28 | 47/44/41/30 |
| Razina buke vanjske jedinice (dB) | 51 | 55 |
| Protok zraka (m3/h) | 890 | 1020 |
| Odvlaživanje (l/h) | 2,3 | 2,3 |
| Potrošnja struje hlađenje (W) | 1500 (250-1800) | 2355 (280-2845) |
| Potrošnja struje grijanje (W) | 1575 (270-1930) | 2490 (290-3,15) |
| COP hlađenje/grijanje (W/W) | 3,43/3,81 | 3,01/3,41 |
| Energetski razred hlađenje/grijanje | A/A | B/B |
| Jakost struje hlađenje/grijanje (A) | 7/7,4 | 10,7/11,30 |
| Dimenzije unutarnje jedinice VxŠxD (mm) | 298x1065x231 | 298x1065x231 |
| Dimenzije vanjske jedinice VxŠxD (mm) | 670x880x285 | 740x900x320 |
| Masa unutarnje jedinice (kg) | 12 | 12 |
| Masa vanjske jedinice | 44 | 59 |
Ostale karakteristike:
- hlađenje/grijanje na vanjskim temp. od -15ºC
- aktivni ionizator zraka
SHIKI SAI KAN – dizajnerski model vrhunskih karakteristika
Vanjska jedinica Unutarnja jedinica |
SAP-CRV/KRV94EHDX |
SAP-CRV/KRV124EHDX |
| Rashladni učinak (kW) | 2,65 (0,9-3,8) | 3,5 (0,9-4,2) |
| Toplinski učinak (kW) | 3,6 (0,9-5,5) | 4,8 (0,9-6,0) |
| Razina buke unutarnje jedinice (dB) | 22/30/38/39 | 22/30/38/40 |
| Razina buke vanjske jedinice (dB) | 49 | 50 |
| Protok zraka (m3/h) | 600 | 630 |
| Odvlaživanje (l/h) | 1,8 | 2,0 |
| Potrošnja struje hlađenje (W) | 530 (250-1350) | 875 (250-1435) |
| Potrošnja struje grijanje (W) | 720 (250-2150) | 1140 (250-2150) |
| COP hlađenje/grijanje (W/W) | 5,0/5,0 | 4,0/4,21 |
| Energetski razred hlađenje/grijanje | A+/A+ | A+/A+ |
| Dimenzije unutarnje jedinice VxŠxD (mm) | 300x898x200 | 300x898x200 |
| Dimenzije vanjske jedinice VxŠxD (mm) | 569x790x285 | 569x790x285 |
| Masa unutarnje jedinice (kg) | 12,5 | 12,5 |
| Masa vanjske jedinice | 40 | 40 |
Ostale karakteristike:
- hlađenje/grijanje na vanjskim temp. od -15ºC
- aktivni ionizator zraka
- UV filter
- 3D strujanje zraka
- mogućnost izbor različitih boja maske unutarnje jedinice
Detaljne informacije možete pronaći na web adresi:
Popis naših referenci: